Sociale en Technische Vorming
Lessentabel, 1ste graad
| Leerjaar | 2 |
| Godsdienst | 2 |
| Nederlands | 5 |
| Frans | 4 |
| Engels | 2 |
| Wiskunde | 4 |
| Geschiedenis | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Biologie | 1 |
| Technologische opvoeding | 2 |
| Sociale en Technische Vorming | 5 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Muzikale opvoeding | 1 |
| Plastische opvoeding | 1 |
| Leefsleutels | 1 |
| Totaal | 33* |
* In het tweede jaar wordt het uurtje Leefsleutels als 33ste lesuur in de lessentabel opgenomen.



